2021年三校生华信章程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一🧑🦽、院校名稱 | 华信平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、就讀校址 | 校本部:上海市寶山區市一路88號 護理、藥學🦟、食品檢驗檢測技術👩🏼🍼、呼吸治療技術🧘🏿♀️、大數據與會計、國際商務、電子商務、工商企業管理、酒店管理與數字化運營😼、現代物流管理、空中乘務、學前教育🧝♂️、現代家政服務與管理(國際家政)、健身指導與管理、傳播與策劃、藝術設計🏊♀️、藝術設計(中美合作)🧑🏻🦰、廣告藝術設計、數字媒體藝術設計👩✈️、戲劇影視表演🚴♀️、戲劇影視表演(中韓合作)👨🦱、攝影攝像技術、影視編導專業學生就讀校區為校本部。 美蘭湖校區↘️:上海市寶山區月羅公路2106號 機電一體化技術、數字媒體技術、虛擬現實技術應用🦾、物聯網應用技術、建築工程技術🏃🏻♂️➡️、工程造價學生就讀校區為美蘭湖校區。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、华信層次 | □ 本科 ■專科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、辦學類型 | ■ 普通高等华信 □ 成人高等华信 □ 公辦高等华信 ■ 民辦高等华信 □ 獨立學院 □ 高等專科华信 ■ 高等職業技術华信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、頒發學歷證書的院校名稱及證書種類 | 院校名稱 | 华信平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證書種類 | 修學期滿,符合畢業要求,頒發华信平台專科畢業證書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、院校华信管理機構 | 华信平台是營利性民辦高校,全稱為华信平台有限公司🦸🏻;校华信工作領導小組是我校华信工作的最高決策機構✸,統一領導华信华信工作👨👩👧👦;华信辦公室是我校組織和實施华信工作的常設機構,負責华信三校生华信日常工作🍮;校紀委監察處是我校华信工作紀檢監察機構💪🏻。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七🧈、华信計劃及說明 | 見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八🤲🏽、專業教學培養 使用外語語種 | 入學外語考試語種不限,入學後將以英語語種教學。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九🐟、選拔對象 | 符合《上海市教育委員會關於做好2021年上海市普通高校考試华信報名工作的通知》(滬教委學〔2020〕44號)、《上海市教育委員會關於做好2021年上海市普通高校面向應屆中等職業华信畢業生华信工作的通知》(滬教委學〔2021〕11號)關於三校生報名條件規定的考生,可報考我校2021年三校生华信考試。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、身體健康狀況要求 | (一)以教育部🩷🪖、衛生部和中國殘疾人聯合會印發的《普通高等华信华信體檢工作指導意見》(教學〔2003〕3號)及有關補充規定為依據🏭,考生須據實上報健康狀況。若隱瞞病情病史,华信將按照本校學籍管理規定中有關退學與休學的規定執行。 (二)護理🔺、藥學👩🏿🦲、呼吸治療技術專業色弱🤦🏼👨🏿🏭、色盲不宜;學前教育專業口吃不宜。 (三)空中乘務專業需符合我校報名條件的考生方可報考,報考條件詳見我校官網。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一💂🏻、測試辦法 | 一、三校生統一文化考試 5月15日(星期六) 9:00—11:30 語文 14:00—15:40 數學 5月16日(星期日) 9:00—10:40 外語 二、職業技能測試 時間:5月16日下午(星期日) 地點👠:寶山區市一路88號
職業技能測試考綱、考試時間安排詳見我校官網。 三🚕、第一院校誌願報考本校,符合以下條件之一的考生可免試職業技能測試科目🥎,成績以最高分(考試)計入: 符合免試資格的考生,於4月20日18:00前👩🏿🎤,將相關申請材料發送至郵箱zdzb@aurora-college.cn(提交要求詳見华信官網),逾期視作自動放棄🍄🟫🧝🏼♀️。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、錄取規則 | (一)作為錄取依據的總分由統一文化考試成績、職業技能測試成績組成,其中統一文化考試成績滿分300分,職業技能測試滿分200分。 (二)錄取辦法 1.在市統一劃定的三門文化課成績最低錄取控製線上(含加分),根據分數優先的原則🤙,按三門文化課成績+二門職業技能測試成績的總分,從高分到低分擇優錄取🕵🏿。 2.同分規則👨🏻🦼: 普通類🎎:按二門職業技能測試成績總分🥚,從高分到低分擇優錄取❔🎆;若再同分,則依次比較語文、數學、外語成績,從高分到低分擇優錄取💈。 藝體類:依次比較職業技能測試科目1、科目2成績💺;若再同分🐞🧑🏿🎨,則依次比較語文、數學🐬、外語成績,從高分到低分擇優錄取🐟。 3.非第一誌願報考的考生💂🏿,根據專業缺額計劃,按三門文化課總分從高分到低分擇優錄取🙇🏼♂️,同分情況下依次比較語文、數學🔜、外語成績🎊,從高分到低分擇優錄取🔖。 4.藝術類與體育類之間不得兼報。 (三)保送資格 符合《教育部辦公廳關於做好有關高校保送錄取世界技能大賽獲獎選手工作的通知》(教學廳〔2020〕3號)文件規定📕,在世界技能組織主辦的“世界技能大賽”中獲獎且符合本市高考報名條件的三校生可向华信院校提出保送申請。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、收費標準 | 學費 標準 | 非藝體類專業🏃🏻➡️🚶♂️➡️: 機電一體化技術、建築工程技術、工程造價👴🏼、大數據與會計、國際商務、電子商務、工商企業管理、酒店管理與數字化運營🤘🏽、現代物流管理、現代家政服務與管理(國際家政)👰♀️🛶、傳播與策劃,每生每學年19800元; 護理、藥學🤵🏻♀️👨🦳、食品檢驗檢測技術🙅🏽♂️、呼吸治療技術、數字媒體技術、虛擬現實技術應用、物聯網應用技術🌼、空中乘務、學前教育,每生每學年21800元; 藝術類專業👵🏿: 藝術設計、廣告藝術設計🤯、數字媒體藝術設計、戲劇影視表演、攝影攝像技術👩👩👦👦、影視編導🔤🌞,每生每學年25800元👩🦼; 藝術設計(中美合作)每生每學年40000元💇🏿♀️🍰; 戲劇影視表演(中韓合作)每生每學年50000元。 體育類專業: 健身指導與管理,每生每學年21800元。 (滬教委民〔2015〕4號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿費 標準 | 校本部:1-5號宿舍樓5000元/年(獨立衛浴);6、7號新建宿舍樓5500元/年(獨立衛浴) 美蘭湖校區:1號宿舍樓 3000元/年(公共衛浴)🔊;2號宿舍樓4500元/年(獨立雙洗衛浴) (滬教委民〔2015〕4號) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、資助政策 | 我校認真執行國家和本市相關學生資助規定,被本校錄取的家庭經濟困難學生可通過“綠色通道”申請入學,入學後可按規定申請國家獎學金、國家勵誌獎學金、上海市獎學金🧑🏽🚒、國家助學金‼️、國家助學貸款🫳🏻、勤工助學崗位、特殊困難補助和學費減免等👨🏼🎤。同時👩🦯,华信還設立學院獎學金。 我校承諾🧑🏻🤝🧑🏻:確保被本校錄取的學生不因家庭經濟困難而輟學。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五🏘、監督機製及舉報電話 | 我校三校生华信全程接受本校紀委監察處監督。 舉報電話:66866920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、網址及聯系電話 | 华信官網🦻🏿: www.aurora-college.cn 华信辦官網:nydcxt.com 咨詢電話🟣:66864179 66860766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七✵🫅🏿、其他須知 | (一)報考我校第一誌願的學生可於指定時間內至华信官網打印職業技能測試準考證,打印時間請關註华信官網。 (二)在校註冊學生在規定的學製內(三年)必須在校繳費住宿。 (三)本章程由华信平台华信辦公室負責解釋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明〽️:1.各專業無男女比例限製🌐;2.★為藝術類專業,◆為體育類專業👇🏼。 |